河北师范大学事业性收费项目 |
序号 | 收费项目 | 收费依据 | 收费标准 |
1 | 本科学费 | 冀价行费[2018]93号、《师大优势专业报告》师大校文[2019]21号、《河北师范大学关于本科优势专业范围调整的报告》 | 文科类4600元/生年,理科类4900元/生年,医学类5200元/生年,艺术体育类8000元/生年(其中15个优势专业上浮10%,上浮后标准为:文科类优势专业5060元/生年、理科类优势专业5390元/生年) |
2 | 本科软件专业学费 | 冀价行费[2008]42号 | 10000元/生、年(本) |
3 | 旅游管理本科专业学费(校企合作)(改为航空服务艺术与管理) | 冀发改服务价格[2019]1892号、冀发改公价[2020]833号 | 12000元/生年 |
4 | 本科翻译专业学费(中外合作办学) | 冀发改公价[2020]1757号 | 18000元/生年(此为前三年标准,第四年如继续在国内学习,按普通专业收取) |
5 | 生物技术专业本科学费(中外合作) | 冀发改公价[2020]1757号 | 17000元/生、年(此为前三年标准,第四年如继续在国内学习,按普通专业收取) |
6 | 博士生学费 | 冀 价行费[2014]1号 | 10000元/人、年 |
7 | 全日制专业学位硕士研究生学费 | 冀 价行费[2014]1号、冀价行费[2009]11号 | 7000元/生、年 |
8 | 全日制学术学位硕士研究生学费 | 冀 价行费[2014]1号 | 8000元/人、年 |
9 | 同等学力人员申请硕士学位学费 | 冀教财[2021]17号、冀发改函[2020]299号、校学位[2022]1号 | 全程学费每生3万元 |
10 | 在职硕士研究生学费(申请学位的) | 冀价行费[2008]42号 | 13000元/人 |
11 | 在职研究生学费(不申请学位的) | 冀价行费[2008]42号 | 11000元/人 |
12 | 成人函授学费 | 冀价行费[2008]42号 | 900元/人、年(理);700元/人、年(文);1200元/人、年(艺术体育) |
13 | 成人夜大学费 | 冀价行费[2008]42号 | 1100元/人、年(理);900元/人、年(文);1500元/人、年(艺术体育) |
14 | 成人函授学费(从2023级新生开始执行) | 冀发改公价[2022]841号 | 1050元/人、年(文);1350元/人、年(理);1800元/人、年(体育类) |
15 | 成人业余学费(从2023级新生开始执行) | 冀发改公价[2022]841号 | 1350元/人、年(文);1650元/人、年(理);2250元/人、年(艺术体育类) |
16 | 学费(民办公助二级学院) | 冀价行费字[2008]42号 | 10000元/年、人 |
17 | 辅修选修学分学费 | 冀价行费[2008]42号、冀价行费[2016]195号 | 80元/分 |
18 | 住宿费(汇华5-6号楼) | 冀价行费字[2002]57号[2005]13 | 800元 /人、年 |
19 | 住宿费(青华园1-4号楼) | 冀价行费字[2002]57号 | 600元/人年 |
20 | 住宿费(汇华) | 冀 价行费[2000]18号 | 500元/人年 |
21 | 住宿费诚朴园1-6号楼8人间 | 冀发改价格[2019]862号 | 600元/生、年 |
22 | 住宿费崇实园7-9号楼8人间 | 冀发改价格[2019]862号 | 600元/生、年 |
23 | 住宿费崇实园10-12号楼4人间 | 冀发改价格[2019]862号 | 1200元/生、年 |
24 | 住宿费启智园1-10号楼8人间 | 冀发改价格[2019]862号 | 600元/生、年 |
25 | 专接本考试考务费 | 冀价行费[2008]42号 | 100元/生(艺术体育类120元) |
26 | 成人高校招生考试报名考务费 | 冀价行费[2004]17号 | 25元/人、科 |
27 | 普通话测试费 | 冀价行费[2004]57号、冀价行费[2008]42号 | 学生25元/人次、教师50元/人次 |
28 | 研究生报名考试费 | 冀价行费[2013]35号 | 160元/人 |
29 | 全国计算机等级报名考试费 | 冀价行费[2008]42号 | 80元/人(单项报名笔试35元/人,上机45元/人) |
30 | 全国公共英语等级报名考试费 | 冀价行费[2008]42号 | 1-2级90元/人,3-4级130元/人 |
31 | 全国公共英语等级考试笔试费 | 冀价行费[2008]42号 | 1-2级60元/人;3-4级85元/人 |
32 | 全国公共英语等级考试口试费 | 冀价行费[2008]42号 | 1-2级30元;3-4级 45元 |
33 | NIT考试收费 | 冀价行费[2004]59号 | 60元/模块 |
34 | NIT 培训费 | 冀价行费[2004]59号 | 课堂教学2元/生、课,上机1元/生、课 |
35 | 中小学教师继续教育培训收费 | 冀价行费[2010]31号 | 中学教师120元/人、学年;小学教师100元/人、学年;骨干教师0.8元/课时、人 |
36 | 大学英语四、六级考试费 | 冀价行费[2008]42号 | 30元/人、次 |
37 | 自学考试费 | 冀价行费[2012]3号 | 45元/人、科 |
38 | 音美体对口等专业联考测试考试费 | 冀发改公价[2020]1851号 | 音舞380元、美230元、播音主持书法240元、戏剧与影视学类220元、普通体育类210元、服装表演类200元,对口:财经类130元、计算机类140元、学前教育类200元、旅游类机械类电子电工类280元。 |
39 | 自考学士学位审定费 | 冀 价行费[2004]17号 | 100元/生 |
40 | 留学生学宿费、报名费 | 冀发改服务价格[2019]1597号 | 学校自行制定 |
41 | 职称评审费 | 冀价行费字(2000)第40号 | 申报高级职称360元/人,中级职称160元/人。 |
| 河北师范大学收费备案项目(物价局备案) |
| 收费项目 | 备案依据 | 收费标准 |
| 自学考试实践环节考核费 | 冀价行费[2008]42号 | 1、实践环节考核:文科80元/生科,理科110元/生科,工科130元/生科,餐饮管理180元/生科,英语专业《听力》《口语》60元/生科,《口译与听力》80元/生科,艺术类100元/生科。2、生产实践统一为150元/生。3、毕业论文(设计)工科300元/生,其它专业200元/生 |
| 教师和教育管理干部培训费 | 冀价行费[2008]42号 | 20元/课时.人 (税票) |
| 计算机课外上网服务费 | 冀价行费[2008]42号 | 1元/课时.人(税票) |
| 外语强化培训费 | 冀价行费[2008]42号 | 30元/课时.人(税票) |
| 在职研究生面授住宿费 | 冀价行费[2008]42号 | 10元/天.人 |
| 成教函授生面授住宿费 | 冀价行费[2008]42号 | 300元/人.年 |
| 白云乡山水画艺术高级研修班学费 | 冀价行费[2008]42号 | 20000元/人/年(税票) |
| 高档体育场馆收费 | 冀价行费[2008]42号 | 羽毛球馆15元/小时.场;乒乓球馆8元/小时.台;健身馆10元/次.人(税票) |
| 非全日制专业学位研究生学费 | 冀价行费[2008]42号 | 1、艺术硕士三年制全程学费每生最高为4.5万元;2、公共管理硕士三年制全程学费每生最高为3.6万元;3、翻译硕士三年制全程学费每生最高为3.6万元;4、会计硕士三年制全程学费每生最高为3.6万元;5、金融硕士三年制全程学费每生最高为3.6万元;6、体育硕士三年制全程学费每生最高为3万元;7、法律硕士三年制全程学费每生最高为3万元;8、新闻与传播硕士三年制全程学费每生最高为3万元;9、工程硕士三年制全程学费每生最高为2.4万元;10、教育硕士三年制全程学费每生最高为2.1万元;11、应用心理硕士三年制全程学费每生最高为2.1万元;12、汉语国际教育硕士三年制全程学费每生最高为2.1万元。 |
| 非全日制工商管理硕士学费 | 冀价行费[2008]42号 | 三年制全程学费每生最高为4.5万元 |
| 非全日制教育博士学费 | 冀价行费[2008]42号 | 学费最高18000元/生年 |
| 非学籍在册人员入住学生公寓住宿费 | 冀价行费[2008]42号 | 12元/人.天(税票) |
| 幼儿园保教费 | 冀价行费[2017]58号 | 一幼789元/生月,二幼789.6元/生月 |